Statistiques sur les taxis France

Tarifs des taxis en France

  • Actuellement, nous avons 38 tarifs de taxi de France dans notre base de données
  • Le tarif Taxi Bordeaux est valable le plus longtemps (depuis Janvier 2012)
  • Le tarif de taxi Metz a été mis à jour en dernier (Janvier 2023)

Coût des taxis à France

Le moins cher Moyenne Le plus cher
Frais de base 1,70€ 1,70€ 1,79$

Reims

3,23€ 3,23€ 3,41$ 7,30€ 7,30€ 7,70$

Paris

Prix au kilomètre 2)

par kilomètre

1,41€ 1,41€ 1,49$

Paris

1,96€ 1,96€ 2,07$ 2,65€ 2,65€ 2,80$

Nice

Temps d'attente

par heure

17,00€ 17,00€ 17,93$

Nancy

24,07€ 24,07€ 25,39$ 37,40€ 37,40€ 39,46$

Lyon

Le plus cher 3)

1. Nice 21,20€ 21,20€ 22,36$
2. Metz 20,20€ 20,20€ 21,31$
3. Bouches-du-Rhône 18,70€ 18,70€ 19,73$
4. Lyon 18,30€ 18,30€ 19,31$
5. Lille 17,50€ 17,50€ 18,46$
6. Montpellier 17,30€ 17,30€ 18,25$
7. Nantes 16,90€ 16,90€ 17,83$
8. Toulon 16,70€ 16,70€ 17,62$
9. Strasbourg 16,30€ 16,30€ 17,20$
10. Amiens 16,20€ 16,20€ 17,09$

Le moins cher 3)

1. Paris 11,30€ 11,30€ 11,92$
2. Villeurbanne 13,70€ 13,70€ 14,45$
3. Argenteuil 13,80€ 13,80€ 14,56$
4. Boulogne-Billancourt 14,00€ 14,00€ 14,77$
5. Mulhouse 14,20€ 14,20€ 14,98$
6. Le Mans 14,30€ 14,30€ 15,09$
7. Bordeaux 14,30€ 14,30€ 15,09$
8. Rennes 14,30€ 14,30€ 15,09$
9. Montreuil 14,80€ 14,80€ 15,61$
10. Brest 14,80€ 14,80€ 15,61$

2) Prix kilométrique moyen des 8 premiers kilomètres parcourus sans frais d'arrêt ou d'attente.
3) La base de calcul des tarifs les moins chers et les plus chers est une course de taxi de 8 kilomètres dans le tarif journalier. Les statistiques des taxis pour France publiées ici peuvent être utilisées librement pour des publications à condition de mentionner Taxi-Calculateur.fr comme source.