Le moins cher | Moyenne | Le plus cher | |
Frais de base | 1,70€ 1,70€ 1,78$ | 4,44€ 4,44€ 4,66$ | 12,00€ 12,00€ 12,59$ |
Prix au kilomètre 2)
par kilomètre |
2,05€ 2,05€ 2,15$ | 3,02€ 3,02€ 3,17$ | 3,95€ 3,95€ 4,14$ |
Temps d'attente par heure |
0,00€ 0,00€ 0,00$ | 36,47€ 36,47€ 38,26$ | 50,00€ 50,00€ 52,45$ |
1. | Wartburgkreis | 31,60€ 31,60€ 33,15$ |
2. | Weimar | 31,50€ 31,50€ 33,04$ |
3. | Saalfeld-Rudolstadt | 31,50€ 31,50€ 33,04$ |
4. | Erfurt | 30,70€ 30,70€ 32,21$ |
5. | Oberbergischer Kreis | 30,00€ 30,00€ 31,47$ |
6. | Ortenaukreis | 29,90€ 29,90€ 31,37$ |
7. | Emmendingen | 29,90€ 29,90€ 31,37$ |
8. | Lörrach | 29,40€ 29,40€ 30,84$ |
9. | Unstrut-Hainich | 29,30€ 29,30€ 30,74$ |
10. | Saale-Holzland-Kreis | 28,80€ 28,80€ 30,21$ |
1. | Landkreis Kaiserslautern | 16,40€ 16,40€ 17,20$ |
2. | Landau in der Pfalz | 16,70€ 16,70€ 17,52$ |
3. | Landkreis Augsburg | 17,90€ 17,90€ 18,78$ |
4. | Forchheim | 18,50€ 18,50€ 19,41$ |
5. | Rhön-Grabfeld | 18,60€ 18,60€ 19,51$ |
6. | Bad Dürkheim | 19,00€ 19,00€ 19,93$ |
7. | Osnabrück | 19,10€ 19,10€ 20,04$ |
8. | Mörfelden-Walldorf | 19,30€ 19,30€ 20,25$ |
9. | Eltville am Rhein | 19,50€ 19,50€ 20,46$ |
10. | Flensburg | 19,90€ 19,90€ 20,88$ |
2) Prix kilométrique moyen des 8 premiers kilomètres parcourus sans frais d'arrêt ou d'attente.
3) La base de calcul des tarifs les moins chers et les plus chers est une course de taxi de 8 kilomètres dans le tarif journalier.
Les statistiques des taxis pour Allemagne publiées ici peuvent être utilisées librement pour des publications à condition de mentionner Taxi-Calculateur.fr comme source.